3 D Merkur Panel 4 mm | |||
Táblaméret | Rácsosztás | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db | Horganyzott ft/db |
Táblaméret830x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5016 | Horganyzott ft/db6821 |
Táblaméret1030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5131 | Horganyzott ft/db7084 |
Táblaméret1230x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5899 | Horganyzott ft/db8464 |
Táblaméret1530x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db7353 | Horganyzott ft/db9456 |
Táblaméret1730x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db7938 | Horganyzott ft/db10662 |
Táblaméret2030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db9099 | Horganyzott ft/db12852 |
3 D Galaxia Panel 5 mm | |||
Táblaméret | Rácsosztás | Ral,6005,7016 ft/db | Horganyzott ft/db |
Táblaméret830x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db6896 | Horganyzott ft/db10106 |
Táblaméret1030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db7556 | Horganyzott ft/db10808 |
Táblaméret1230x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db9271 | Horganyzott ft/db13116 |
Táblaméret1530x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db11227 | Horganyzott ft/db16066 |
Táblaméret1730x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db12560 | Horganyzott ft/db17234 |
Táblaméret2030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db14834 | Horganyzott ft/db21177 |
2 D Táblás Panel 6/5/6 mm | |||
Táblaméret | Rácsosztás | Ral,6005,7016 ft/db | Horganyzott ft/db |
Táblaméret830x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db11303 | Horganyzott ft/db13583 |
Táblaméret1030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db11938 | Horganyzott ft/db16650 |
Táblaméret1230x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db13208 | Horganyzott ft/db18987 |
Táblaméret1430x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db14351 | Horganyzott ft/db21177 |
Táblaméret1630x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db16129 | Horganyzott ft/db23076 |
Táblaméret1830x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db17653 | Horganyzott ft/db25193 |
Táblaméret2030x2500 mm | Rácsosztás200x50 mm | Ral,6005,7016 ft/db19177 | Horganyzott ft/db28042 |
Fém oszlop ,táblás kerítéshez 60x40-1.5 mm | |||
Táblaméret | Rácsosztás | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db | Horganyzott ft/db |
Táblaméret1200 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db2540 | Horganyzott ft/db4826 |
Táblaméret1400 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db2667 | Horganyzott ft/db5118 |
Táblaméret1600 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db3124 | Horganyzott ft/db5118 |
Táblaméret1800 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db3518 | Horganyzott ft/db5753 |
Táblaméret2000 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db3899 | Horganyzott ft/db6388 |
Táblaméret2200 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db4293 | Horganyzott ft/db7023 |
Táblaméret2400 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db4686 | Horganyzott ft/db7658 |
Táblaméret2600 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5080 | Horganyzott ft/db8318 |
Táblaméret2800 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5563 | Horganyzott ft/db8953 |
Táblaméret3000 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db5956 | Horganyzott ft/db9588 |
Táblaméret3200 mm | Rácsosztás60x40 mm | Ral,6005,7016,8017,9005 ft/db6337 | Horganyzott ft/db10223 |
Belátásgátló szalag 2D/3D táblás panelhez | |||
Magasság | Méret | Ral színek | Ft/tekercs |
Magasság19 cm | Méret35 m | Ral színekRal színek | Ft/tekercs13208 |
BPL fém oszlop 38/48 -1,5 mm | |||
Magasság | Méret | Ral,6005 ft/db | Horganyzott ft/db |
Magasság1500 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db1695 | Horganyzott ft/db1588 |
Magasság1750 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db1988 | Horganyzott ft/db1803 |
Magasság2000 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2261 | Horganyzott ft/db2032 |
Magasság2200 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2489 | Horganyzott ft/db2223 |
Magasság2300 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2604 | Horganyzott ft/db2318 |
Magasság2400 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2718 | Horganyzott ft/db2413 |
Magasság2500 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2832 | Horganyzott ft/db2508 |
Magasság2600 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2946 | Horganyzott ft/db2610 |
Magasság2800 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db4997 | Horganyzott ft/db2794 |
Magasság3000 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db5334 | Horganyzott ft/db2985 |
Magasság1500 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db2375 | Horganyzott ft/db2413 |
Magasság1750 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db2781 | Horganyzott ft/db2794 |
Magasság2000 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3169 | Horganyzott ft/db3169 |
Magasság2200 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3480 | Horganyzott ft/db3467 |
Magasság2300 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3639 | Horganyzott ft/db3620 |
Magasság2400 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3804 | Horganyzott ft/db3759 |
Magasság2500 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3962 | Horganyzott ft/db3912 |
Magasság2600 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3962 | Horganyzott ft/db4064 |
Magasság2800 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db4432 | Horganyzott ft/db4356 |
Magasság3000 mm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db4433 | Horganyzott ft/db4661 |
BPL fém támaszoszlop 38-1.5 mm | |||
Magasság | Méret | Ral,6005 ft/db | Horganyzott ft/db |
Magasság1500 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db1903 | Horganyzott ft/db2438 |
Magasság1750 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2248 | Horganyzott ft/db2692 |
Magasság2000 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2572 | Horganyzott ft/db2953 |
Magasság2200 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2832 | Horganyzott ft/db3156 |
Magasság2300 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db2959 | Horganyzott ft/db3264 |
Magasság2400 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db3086 | Horganyzott ft/db3365 |
Magasság2500 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db3213 | Horganyzott ft/db3467 |
Magasság2600 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db3340 | Horganyzott ft/db3569 |
Magasság2800 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db5931 | Horganyzott ft/db3772 |
Magasság3000 mm | Méret38 mm | Ral,6005 ft/db6287 | Horganyzott ft/db3988 |
Kerítés oszlop tartozékok.Bilincsek. | |||
Magasság | Méret | Ral,6005,7016 ft/db | Horganyzott ft/db |
Magasság - | Méret38 mm | Ral,6005,7016 ft/db597 | Horganyzott ft/db597 |
Magasság - | Méret48 mm | Ral,6005,7016 ft/db597 | Horganyzott ft/db597 |
Magasság - | Méret60x40 mm bilincs | Ral,6005,7016 ft/db622 | Horganyzott ft/db622 |
Magasság - | Méret60x40 mm kengyel | Ral,6005,7016 ft/db622 | Horganyzott ft/db622 |
Betonelem tartó profilok | |||
Magasság | Méret | Ral,6005,7016 ft/db | Horganyzott ft/db |
Magasság200 mm | Méret40x40 mm | Ral,6005,7016 ft/db800 | Horganyzott ft/db800 |
Magasság300 mm | Méret40x40 mm | Ral,6005,7016 ft/db1320 | Horganyzott ft/db1320 |
Kerítés elem tartozékai,egyéb rögzítő elemek. | |
Név | Ár |
NévElkülönítő bilincshez 4,5,6 mm | Ár32 ft/ db |
NévMűanyag sapka 60x40 mm oszlophoz | Ár171 ft/ db |
NévTáblarögzítő U 43 Ral,6005,Ral,7016,Horganyzott | Ár393 ft/db |
NévL-Clip táblarögzítő Ral,6005,Ral,7016,Hnz | Ár102 ft/ db |
NévHorganyzott feszítő | Ár318 ft/ db |
NévRal,7016 feszítő | Ár368 ft/ db |
NévRal,6005 feszítő | Ár368 ft/ db |
NévHuzaltartó zöld,fekete | Ár95 ft/ db |
NévOszlopsapka zöld,fekete 38/48 mm | Ár178 ft/ db |
NévTámaszoszlop talp 38 mm | Ár4267 ft/ db |
NévOszloptalp 38/48 mm | Ár4267 ft/ db |
NévHorganyzott PLOTFIX kapocs | Ár4191 ft/1000 db |
NévPvc PLOTFIX kapocs | Ár8382 ft/ 1000 db |
NévSüveg rögzítőcsavarra | Ár44 ft/ db |
NévKampós csavar | Ár203 ft/ db |
NévSüveg támaszoszlopra | Ár337 ft/ db |
NévSpray Ral 6005,7016,8017,9005 | Ár2699 ft/ db |
NévBilincs feszítő rögzítéséhez 38 mm | Ár305 ft/ db |
NévBilincs feszítő rögzítéséhez 48 mm | Ár305 ft/ db |
NévBilincs feszítő rőgzítéséhez 60 mm | Ár444 ft/ db |
NévFeszítőrúd 1050 mm Horganyzott,Ral 6005 | Ár1054 ft/ db |
NévFeszítőrúd 1300 mm Horganyzott,Ral 6005 | Ár1232 ft/ db |
NévFeszítőrúd 1550 mm Horganyzott ,Ral 6005 | Ár1359 ft/ db |
NévFeszítőrúd 1650 mm Horganyzott ,Ral 6005 | Ár1441 ft/ db |
NévFeszítőrúd 1850 mm Horganyzott,Ral 6005 | Ár1581 ft/ db |
NévFeszítőrúd 2050 mm Horganyzott , Ral 6005 | Ár1740 ft/ db |
NévCsavar a feszítőrúdhoz anyával,alátéttel | Ár390 ft/ db |
NévAquigraf fogó,ponthegesztett hálóhoz | Ár8217 ft/db |
NévFeszítőfogó ponthegesztett hálóhoz | Ár7823 ft/db |
NévROCAFIX fogó | Ár19558 ft/db |
Talajcsavarok | |||
Átmérő | Vastagság | Hossza | Ár/db |
Átmérő60 mm | Vastagság1.7 mm | Hossza550 mm | Ár/db2500 |
Átmérő68 mm | Vastagság1.5 mm | Hossza650 mm | Ár/db3100 |
Átmérő80 mm | Vastagság2.5 mm | Hossza800 mm | Ár/db6500 |
Horganyzott mobilkerítés / tartozékok. | |
Név | Ár |
NévHorganyzott huzalos kitöltéssel. 2.0 m/3.5 m | Ár16435 |
NévBiztonsági bilincs | Ár870 |
NévMűanyag talp | Ár3750 |
NévKapukerék csavarral | Ár9030 |
Horganyzott drótfonat.25 méter/tekercs | |||
Szemméret | Huzalvastagság | Magasság | Horganyzott ft/m |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m893 |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság125 cm | Horganyzott ft/m998 |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m1155 |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság160 cm | Horganyzott ft/m1260 |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1313 |
Szemméret50 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1523 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m840 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság125 cm | Horganyzott ft/m945 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m998 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság160 cm | Horganyzott ft/m1029 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1208 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1313 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m735 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság125 cm | Horganyzott ft/m893 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m945 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság160 cm | Horganyzott ft/m998 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság170 cm | Horganyzott ft/m1029 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1103 |
Szemméret60 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1155 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m735 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság120 cm | Horganyzott ft/m840 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m893 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság170 cm | Horganyzott ft/m945 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1019 |
Szemméret70 mm | Huzalvastagság1.8 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1092 |
PVC bevonatos drótfonat. 25 méter/tekercs | |||
Szemméret | Huzalvastagság | Magasság | Horganyzott ft/m |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság100cm | Horganyzott ft/m760 |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság125 cm | Horganyzott ft/m947 |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m1134 |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság160 cm | Horganyzott ft/m1214 |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1367 |
Szemméret50 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1520 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m667 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság125 cm | Horganyzott ft/m826 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m1000 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság160 cm | Horganyzott ft/m1061 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m1200 |
Szemméret60 | Huzalvastagság2.5 mm(1.65/2.5) | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m1320 |
Szemméret45(tenisz) | Huzalvastagság3.0mm(1.90/3.00) | Magasság300 cm | Horganyzott ft/m4067 |
Szemméret45(tenisz) | Huzalvastagság3.0mm(1.90/3.00) | Magasság400 cm | Horganyzott ft/m5400 |
Betonoszlopok | |||
Magasság | Méret | Kiszerelés/db | Ár/db |
Magasság240 cm | Méret9x9 cm trapéz | Kiszerelés/db | Ár/db3327 |
Magasság240 cm | Méret9x10 cm trapéz | Kiszerelés/db | Ár/db3556 |
Magasság240 cm | Méret8x10 cm szögletes | Kiszerelés/db | Ár/db3873 |
Magasság280 cm | Méret10x11 cm trapéz | Kiszerelés/db | Ár/db5169 |
Lábazati betonelemek | |||
Magasság | Méret | Kiszerelés/db | Ár/db |
Magasság20 cm | Méret20x245x5 cm | Kiszerelés/db | Ár/db6030 |
Magasság30 cm | Méret30x245x5 cm | Kiszerelés/db | Ár/db7595 |
Magasság50 cm | Méret50x245x5 cm | Kiszerelés/db | Ár/db12450 |
Magasság20 cm | Méret20x250x4 cm | Kiszerelés/db | Ár/db |
Magasság30 cm | Méret30x250x4 cm | Kiszerelés/db | Ár/db |
Gabionok blokk | |||
Blokkméret | Huzalvastagság | 100x100 Ár | 100x50 Ár |
Blokkméret50x50 cm | Huzalvastagság4 mm | 100x100 Ár | 100x50 Ár1213 |
Blokkméret100x50 cm | Huzalvastagság4 mm | 100x100 Ár | 100x50 Ár1892 |
Blokkméret100x100 cm | Huzalvastagság4 mm | 100x100 Ár | 100x50 Ár3772 |
Blokkméret150x50 cm | Huzalvastagság4 mm | 100x100 Ár | 100x50 Ár2870 |
Blokkméret150x100 cm | Huzalvastagság4 mm | 100x100 Ár | 100x50 Ár5232 |
Blokkméret200x50 cm | Huzalvastagság4 cm | 100x100 Ár | 100x50 Ár3721 |
Blokkméret200x100 cm | Huzalvastagság4 cm | 100x100 Ár | 100x50 Ár7556 |
Blokkméret300x50 cm | Huzalvastagság4 cm | 100x100 Ár | 100x50 Ár7315 |
Blokkméret300x100 cm | Huzalvastagság4 cm | 100x100 Ár | 100x50 Ár13300 |
Gabionok kötöző spirál | ||
Kötöző spirál | Vastagság | Ft/ db |
Kötöző spirál 60 cm | Vastagság4 mm | Ft/ db |
Kötöző spirál 110 cm | Vastagság4 mm | Ft/ db |
Kötöző spirál 160 cm | Vastagság4 mm | Ft/ db |
Gabionok feszítő | ||
Feszítő | Vastagság | Ft/ db |
Feszítő50 cm | Vastagság3.9 mm | Ft/ db |
Feszítő100 cm | Vastagság3.9 mm | Ft/ db |
Kiskapuk | ||||
Magasság | Szélesség | Tipus | Szín | Ár ft/db |
Magasság100 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db82550 |
Magasság120 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db88900 |
Magasság150 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db99060 |
Magasság170 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db104140 |
Magasság200 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db111760 |
Magasság100 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db103251 |
Magasság120 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db110109 |
Magasság150 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db125095 |
Magasság170 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db133350 |
Magasság200 cm | Szélesség100 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db151130 |
Kétszárnyú nagykapuk | ||||
Magasság | Szélesség | Tipus | Szín | Ár ft/db |
Magasság100 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db173355 |
Magasság120 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db180975 |
Magasság150 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db190500 |
Magasság170 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db196850 |
Magasság200 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db224790 |
Magasság120 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db198120 |
Magasság150 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db207645 |
Magasság170 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db223520 |
Magasság200 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínRal6005,Ral7016 | Ár ft/db252730 |
Magasság100 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db212090 |
Magasság120 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db232410 |
Magasság150 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db259080 |
Magasság170 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db274320 |
Magasság200 cm | Szélesség300 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db311150 |
Magasság120 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db256540 |
Magasság150 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db283210 |
Magasság170 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db306070 |
Magasság200 cm | Szélesség400 cm | TipusPaneles | SzínHorganyzott | Ár ft/db323850 |
Egyedi méretben,illetve színben nyíló,úszó,toló kapuk rendelésre | ||||
Magasság | Szélesség | Tipus | Szín | Ár ft/db |
MagasságEgyedi | SzélességEgyedi | TipusEgyedi | SzínEgyedi | Ár ft/dbEgyedi |
Horganyzott csavart kötésű vadháló. 50 méter/ tekercs | ||||
Magasság | Vízszintes Drótok száma | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m |
Magasság100 cm | Vízszintes Drótok száma8 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m287 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m320 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m380 |
Magasság100 cm | Vízszintes Drótok száma11 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m320 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m374 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m440 |
Magasság115 cm | Vízszintes Drótok száma12 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m347 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m400 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m467 |
Magasság125 cm | Vízszintes Drótok száma13 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m360 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m420 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m500 |
Magasság140 cm | Vízszintes Drótok száma14 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m386 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m454 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m533 |
Magasság150 cm | Vízszintes Drótok száma13 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m394 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m460 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m520 |
Magasság150 cm | Vízszintes Drótok száma14 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m394 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m460 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m547 |
Magasság160 cm | Vízszintes Drótok száma15 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m414 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m480 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m573 |
Magasság160 cm | Vízszintes Drótok száma23 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m547 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m641 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m754 |
Magasság175 cm | Vízszintes Drótok száma16 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m573 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m507 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m607 |
Magasság175 cm | Vízszintes Drótok száma23 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m601 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m647 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m767 |
Magasság180 cm | Vízszintes Drótok száma18 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m536 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m547 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m647 |
Magasság200 cm | Vízszintes Drótok száma17 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m536 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m547 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m647 |
Magasság200 cm | Vízszintes Drótok száma19 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m536 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m573 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m687 |
Magasság200 cm | Vízszintes Drótok száma23 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m578 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m667 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m786 |
Magasság200 cm | Vízszintes Drótok száma25 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m614 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m734 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m834 |
Magasság220 cm | Vízszintes Drótok száma20 | Drót-vastagság 1.6/2.0 Ft/m667 | Drót-vastagság 1.8/2.2 Ft/m734 | Drót-vastagság 2.0/2.8 Ft/m727 |
Horganyzott vadháló oszlop. | ||
Magasság | Méret | Ár ft/db |
Magasság180 cm | Méret50/30-1.5 mm | Ár ft/db2070 |
Magasság210 cm | Méret50/30-1.5 mm | Ár ft/db2388 |
Magasság230 cm | Méret50/30-1.5 mm | Ár ft/db2604 |
Magasság250 cm | Méret50/30-1.5 mm | Ár ft/db2832 |
Horganyzott szőlő oszlop | ||
Magasság | Méret | Ár ft/db |
Magasság250 cm | Méret50/30-1.5 mm | Ár ft/db2565 |
Magasság270 cm | Méret50/42-2mm | Ár ft/db4997 |
Szőlészeti tartozékok | |
Név | Ár ft/db |
NévRögzítőkapocs ültetvényhez 1000 db | Ár ft/db17596 |
NévHorganyzott lefúró horgony | Ár ft/db3746 |
Agragraf oszlop ponthegesztett hálóhoz | |||
Magasság | Méret | Ral,6005 ft/db | Ral,7016 ft/db |
Magasság150 cm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db2896 | Ral,7016 ft/db2896 |
Magasság180 cm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3480 | Ral,7016 ft/db3480 |
Magasság200 cm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db3873 | Ral,7016 ft/db3873 |
Magasság220 cm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db5004 | Ral,7016 ft/db5004 |
Magasság250 cm | Méret48 mm | Ral,6005 ft/db4826 | Ral,7016 ft/db4826 |
Ponthegesztett háló. 25 méter/ tekercs - Horganyzott | |||
Szemméret | Huzalvastagság | Magasság | Horganyzott ft/m |
Szemméret50.8x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m1460 |
Szemméret50.8x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság120 cm | Horganyzott ft/m1738 |
Szemméret50.8x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m2174 |
Szemméret50.8x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m2609 |
Szemméret50.8x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m2903 |
Szemméret76.2x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m1130 |
Szemméret76.2x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság120 cm | Horganyzott ft/m1368 |
Szemméret76.2x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság150 cm | Horganyzott ft/m1702 |
Szemméret76.2x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság180 cm | Horganyzott ft/m2060 |
Szemméret76.2x50.8 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság200 cm | Horganyzott ft/m2268 |
Szemméret50.8x25.4 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m1755 |
Szemméret50.8x12.7 mm | Huzalvastagság2 mm | Magasság100 cm | Horganyzott ft/m4195 |
Szemméret76.2x12.7 mm | Huzalvastagság2.45 mm | Magasság61 cm | Horganyzott ft/m3009 |
Szemméret76.2x12.7 mm | Huzalvastagság2.45 mm | Magasság76 cm | Horganyzott ft/m3644 |
Ponthegesztett háló. 25 méter/ tekercs - Ral,6005 | |||
Szemméret | Huzalvastagság | Magasság | Ral,6005 ft/m |
